| CR Mobile | |||
| 29/6/2010 | |||
| 1202 | RM | 95 | ORI |
| 1209 | RM | 101 | |
| 1661 | RM | 105 | |
| 1680 | RM | 142 | |
| 1800 | RM | 125 | ORI |
| 2220 | RM | 145 | |
| 2323 | RM | 150 | |
| 2330 | RM | 173 | |
| 2600 | RM | 197 | |
| 2690 | RM | 214 | |
| 2700 | RM | 245 | |
| 2710 | RM | 366 | |
| 2720 | RM | 171 | |
| 2730 | RM | 276 | |
| 5030 | RM | 120 | |
| 5130 | RM | 304 | 2GB |
| 5130 | RM | 295 | |
| 5230 | RM | 460 | |
| 5320 | RM | 433 | |
| 5530 | RM | 612 | |
| 5730 | RM | 735 | |
| 5800 | RM | 719 | |
| 6120 | RM | 401 | |
| 6300 | RM | 407 | |
| 7230 | RM | 390 | |
| C5 | RM | 523 | |
| E52 | RM | 788 | |
| E63 | RM | 573 | |
| E63 | RM | 605 | |
| E66 | RM | 718 | |
| E71 | RM | 759 | |
| E72 | RM | 943 | |
| N70 | RM | 492 | |
| N79 | RM | 848 | |
| N85 | RM | 965 | |
| N97 | RM | 1191 | |
| N97MINI | RM | 1171 | |
| N900 | RM | 1430 | |
| X3 | RM | 416 | |
| X6 | RM | 1005 | |
| AINO | RM | 1035 | |
| C510 | RM | 422 | |
| C901 | RM | 467 | |
| C903 | RM | 525 | |
| F3 | RM | 288 | |
| G705 | RM | 645 | |
| ELM | RM | 548 | |
| J105 | RM | 319 | |
| K330 | RM | 192 | |
| K770 | RM | 440 | |
| S312 | RM | 202 | |
| SATIO | RM | 1239 | |
| T303 | RM | 172 | |
| T715 | RM | 396 | |
| W205 | RM | 201 | |
| W395 | RM | 13 | |
| W395 | RM | 337 | |
| W508 | RM | 454 | |
| W595 | RM | 444 | |
| W995 | RM | 835 | |
| W995 | RM | 828 | |
| YARI | RM | 618 | |
| VIVAZ | RM | 1075 | |
| X10 | RM | 1516 | |
| x10mini | RM | 884 | |
| yari | RM | 644 | |
Tuesday, June 29, 2010
Friday, June 25, 2010
| CR Mobile | |||
| 25/6/2010 | |||
| 1202 | RM | 91 | ORI |
| 1209 | RM | 99 | |
| 1661 | RM | 105 | |
| 1680 | RM | 136 | |
| 1800 | RM | 125 | |
| 2220 | RM | 148 | ORI |
| 2323 | RM | 153 | |
| 2330 | RM | 173 | |
| 2600 | RM | 175 | |
| 2690 | RM | 211 | |
| 2700 | RM | 245 | |
| 2710 | RM | 369 | |
| 2730 | RM | 275 | |
| 5030 | RM | 120 | |
| 5130 | RM | 307 | |
| 5130 | RM | 295 | |
| 5230 | RM | 458 | |
| 5320 | RM | 434 | |
| 5530 | RM | 605 | |
| 5630 | RM | 595 | |
| 5730 | RM | 738 | |
| 5800 | RM | 716 | |
| 6120 | RM | 404 | |
| 6300 | RM | 403 | |
| 7230 | RM | 381 | |
| C5 | RM | 518 | |
| E52 | RM | 788 | |
| E63 | RM | 568 | |
| E63 | RM | 605 | |
| E66 | RM | 712 | |
| E71 | RM | 759 | |
| E72 | RM | 950 | |
| N70 | RM | 490 | |
| N79 | RM | 847 | |
| N85 | RM | 965 | |
| N97 | RM | 1185 | |
| N97MINI | RM | 1184 | |
| N900 | RM | 1445 | |
| X3 | RM | 417 | |
| X6 | RM | 1000 | |
| AINO | RM | 1028 | |
| C510 | RM | 410 | |
| C901 | RM | 482 | |
| C902 | RM | 532 | |
| C903 | RM | 510 | |
| F3 | RM | 285 | |
| G705 | RM | 629 | |
| ELM | RM | 548 | |
| J105 | RM | 318 | |
| J20 | RM | 665 | |
| K330 | RM | 192 | |
| K770 | RM | 440 | |
| S312 | RM | 200 | |
| SATIO | RM | 1269 | |
| T303 | RM | 172 | |
| T707 | RM | 438 | |
| T715 | RM | 403 | |
| W205 | RM | 200 | |
| W395 | RM | 331 | |
| W395 | RM | 336 | |
| W508 | RM | 452 | |
| W595 | RM | 440 | |
| W595 | RM | 424 | |
| W995 | RM | 828 | |
| W995 | RM | 839 | |
| YARI | RM | 644 | |
| VIVAZ | RM | 1067 | |
| X10 | RM | 1500 | |
| X10MINI | RM | 884 | |
Tuesday, June 22, 2010
| CR Mobile | |||
| 22/6/2010 | |||
| 1202 | RM | 90 | ORI |
| 1209 | RM | 98 | |
| 1661 | RM | 105 | |
| 1680 | RM | 136 | |
| 1800 | RM | 125 | |
| 2220 | RM | 149 | ORI |
| 2323 | RM | 157 | |
| 2330 | RM | 176 | |
| 2690 | RM | 175 | |
| 2700 | RM | 251 | |
| 2710 | RM | 371 | |
| 2730 | RM | 275 | |
| 3120 | RM | 400 | |
| 5030 | RM | 121 | |
| 5130 | RM | 304 | |
| 5230 | RM | 452 | |
| 5320 | RM | 436 | |
| 5630 | RM | 598 | |
| 5530 | RM | 609 | |
| 5730 | RM | 742 | |
| 5800 | RM | 715 | |
| 6120 | RM | 407 | |
| 6300 | RM | 401 | |
| 7230 | RM | 373 | |
| C5 | RM | 535 | |
| E52 | RM | 792 | |
| E63 | RM | 568 | |
| E63 | RM | 605 | |
| E66 | RM | 713 | |
| E71 | RM | 790 | |
| E72 | RM | 956 | |
| N70 | RM | 491 | |
| N79 | RM | 845 | |
| N85 | RM | 985 | |
| N97 | RM | 1180 | |
| N97MINI | RM | 1155 | |
| N900 | RM | 1500 | |
| X3 | RM | 421 | |
| X6 | RM | 1020 | |
| AINO | RM | 1016 | |
| C510 | RM | 415 | |
| C901 | RM | 479 | |
| C902 | RM | 542 | |
| C903 | RM | 510 | |
| F3 | RM | 285 | |
| G705 | RM | 645 | |
| ELM | RM | 568 | |
| J105 | RM | 364 | |
| J20 | RM | 675 | |
| K770 | RM | 440 | |
| SATIO | RM | 1272 | |
| S312 | RM | 205 | |
| T303 | RM | 183 | |
| T707 | RM | 445 | |
| T715 | RM | 409 | |
| W205 | RM | 201 | |
| W395 | RM | 333 | |
| W395 | RM | 338 | |
| W508 | RM | 454 | |
| W595 | RM | 441 | |
| W595 | RM | 455 | |
| W595 | RM | 425 | |
| W705 | RM | 673 | |
| W995 | RM | 837 | |
| YARI | RM | 583 | |
| VIVAZ | RM | 1068 | |
| X10 | RM | 1515 | |
| X10MINI | RM | 906 | |
Friday, June 18, 2010
| CR MOBILE | |||
| 18/6/2010 | |||
| 1202 | RM | 87 | ORI |
| 1208 | RM | 98 | ORI |
| 1209 | RM | 101 | |
| 1661 | RM | 107 | |
| 1680 | RM | 134 | |
| 1800 | RM | 125 | ORI |
| 2220 | RM | 150 | |
| 2323 | RM | 177 | |
| 2330 | RM | 175 | |
| 2690 | RM | 210 | |
| 2700 | RM | 262 | |
| 2710 | RM | 378 | |
| 2730 | RM | 275 | |
| 3120 | RM | 379 | |
| 5030 | RM | 122 | |
| 5130 | RM | 310 | |
| 5130 | RM | 305 | |
| 5230 | RM | 452 | |
| 5310 | RM | 396 | |
| 5320 | RM | 445 | |
| 5630 | RM | 598 | |
| 5530 | RM | 609 | |
| 5730 | RM | 755 | |
| 5800 | RM | 702 | |
| 6120 | RM | 415 | |
| 6300 | RM | 405 | |
| 6600I | RM | 688 | |
| 7230 | RM | 372 | |
| C5 | RM | 530 | |
| E63 | RM | 583 | |
| E63WHITE | RM | 605 | |
| E66 | RM | 713 | |
| E71 | RM | 772 | |
| E72 | RM | 993 | |
| N70 | RM | 493 | |
| N79 | RM | 852 | |
| N85 | RM | 990 | |
| N97 | RM | 1199 | |
| N97 | RM | 1162 | |
| N900 | RM | 1500 | |
| X3 | RM | 426 | |
| X6 | RM | 1023 | |
| AINO | RM | 1033 | |
| C510 | RM | 421 | |
| C901 | RM | 478 | |
| 902 | RM | 538 | |
| C903 | RM | 510 | |
| F3 | RM | 285 | |
| G705 | RM | 645 | |
| ELM | RM | 568 | |
| J105 | RM | 360 | |
| J20 | RM | 670 | |
| K770 | RM | 442 | |
| S312 | RM | 206 | |
| T303 | RM | 183 | |
| T707 | RM | 445 | |
| T715 | RM | 415 | |
| W205 | RM | 204 | |
| W205 | RM | 205 | |
| W395 | RM | 333 | |
| W595 | RM | 326 | |
| W508 | RM | 462 | |
| W508 | RM | 449 | |
| W705 | RM | 666 | |
| W995 | RM | 848 | |
| W995PINK | RM | 865 | |
| YARI | RM | 595 | |
| VIVAZ | 1115 | ||
| X10 | 1510 | ||
| X10MINI | 905 | ||
Thursday, June 17, 2010
| CR MOBILE | |||
| 12/6/2010 | |||
| 1202 | RM | 89 | ORI |
| 1208 | RM | 98 | ORI |
| 1209 | RM | 99 | |
| 1661 | RM | 109 | |
| 1680 | RM | 134 | |
| 1800 | RM | 125 | ORI |
| 2220 | RM | 150 | |
| 2323 | RM | 177 | |
| 2330 | RM | 175 | |
| 2690 | RM | 210 | |
| 2700 | RM | 262 | |
| 2710 | RM | 379 | |
| 2730 | RM | 274 | |
| 3120 | RM | 279 | |
| 5030 | RM | 122 | |
| 5130 | RM | 310 | |
| 5130 | RM | 303 | |
| 5230 | RM | 455 | |
| 5310 | RM | 396 | |
| 5320 | RM | 445 | |
| 5630 | RM | 598 | |
| 5530 | RM | 609 | |
| 5730 | RM | 755 | |
| 5800 | RM | 708 | |
| 5800RED | RM | 699 | |
| 6120 | RM | 412 | |
| 6300 | RM | 407 | |
| 6600I | RM | 688 | |
| 230 | RM | 372 | |
| C5 | RM | 530 | |
| E63 | RM | 583 | |
| E63WHITE | RM | 605 | |
| E66 | RM | 1013 | |
| E71 | RM | 762 | |
| E72 | RM | 993 | |
| N70 | RM | 493 | |
| N79 | RM | 852 | |
| N85 | RM | 990 | |
| N97 | RM | 1197 | |
| N97 | RM | 1148 | |
| N900 | RM | 1500 | |
| X3 | RM | 426 | |
| X6 | RM | 1023 | |
| AINO | RM | 1033 | |
| C510 | RM | 420 | |
| C901 | RM | 463 | |
| C903 | RM | 541 | |
| C903 | RM | 505 | |
| F3 | RM | 285 | |
| G705 | RM | 655 | |
| ELM | RM | 568 | |
| J105 | RM | 355 | |
| J20 | RM | 679 | |
| K770 | RM | 553 | |
| S312 | RM | 206 | |
| T303 | RM | 183 | |
| T707 | RM | 445 | |
| T715 | RM | 415 | |
| W205 | RM | 204 | |
| W205 | RM | 205 | |
| W395 | RM | 336 | |
| W595 | RM | 327 | |
| W508 | RM | 462 | |
| W508 | RM | 449 | |
| W705 | RM | 666 | |
| W995 | RM | 848 | |
| W995PINK | RM | 873 | |
| YARI | RM | 595 | |
| VIVAZ | 1109 | ||
| X10 | 1510 | ||
| X10MINI | 905 | ||
Saturday, June 12, 2010
| 12/6/2010 | ||
| 1202 | RM | 90 |
| 1208 | RM | 98 |
| 1209 | RM | 101 |
| 1661 | RM | 113 |
| 1680 | RM | 133 |
| 1800 | RM | 128 |
| 2220 | RM | 154 |
| 2323 | RM | 175 |
| 2330 | RM | 180 |
| 2600 | RM | 210 |
| 2630 | RM | 196 |
| 2690 | RM | 212 |
| 2700 | RM | 269 |
| 2710 | RM | 386 |
| 2730 | RM | 277 |
| 3120C | RM | 379 |
| 5030 | RM | 123 |
| 5130 | RM | 313 |
| 5130 | RM | 313 |
| 5320 | RM | 470 |
| 5310 | RM | 449 |
| 5330 | RM | 695 |
| 5630 | RM | 600 |
| 5530 | RM | 620 |
| 5730 | RM | 765 |
| 5800 | RM | 702 |
| 6120 | RM | 418 |
| 6300 | RM | 404 |
| 6600 | RM | 688 |
| 7230 | RM | 381 |
| C5 | RM | 534 |
| E63 | RM | 606 |
| E66 | RM | 728 |
| E71 | RM | 786 |
| E72 | RM | 1010 |
| N70 | RM | 493 |
| N79 | RM | 846 |
| N85 | RM | 990 |
| N97 | RM | 1208 |
| N97 | RM | 1175 |
| N900 | RM | 1518 |
| X3 | RM | 428 |
| X6 | RM | 1055 |
| AINO | RM | 1041 |
| C510 | RM | 427 |
| C901 | RM | 464 |
| C903 | RM | 495 |
| F3 | RM | 285 |
| G705 | RM | 645 |
| ELM | RM | 568 |
| J20 | RM | 706 |
| K770 | RM | 442 |
| S312 | RM | 208 |
| J105 | RM | 1265 |
| T303 | RM | 183 |
| T707 | RM | 450 |
| T715 | RM | 420 |
| W205 | RM | 208 |
| W395 | RM | 344 |
| W396 | RM | 355 |
| W508 | RM | 466 |
| W595 | RM | 456 |
| W705 | RM | 666 |
| W995 | RM | 864 |
| YARI | RM | 610 |
| YARI | RM | 607 |
| VIVAZ | RM | 1098 |
| X10 | RM | 1633 |
Wednesday, June 2, 2010
CR mobile 2/6/10
| 1202 RM 86 ORI |
| 1208 RM 96 ORI |
| 1661 RM 98 |
| 1662 RM 103 |
| 1680 RM 129 |
| 1800 RM 129 ORI |
| 2220 RM 151 |
| 2323 RM 147 |
| 2330 RM 170 |
| 2600C RM 210 ORI |
| 2630 RM 189 |
| 2690 RM 249 |
| 2700 RM 259 |
| 2710 RM 389 |
| 2730 RM 289 |
| 3120C RM 370 |
| 5030 RM 123 |
| 5130 RM 309(BLUE/RED) |
| 5130 RM 302(SILVER) |
| 5320 RM 481 |
| 5310 RM 392 |
| 5320 RM 465 |
| 5530 RM 605 |
| 5630 RM 620 |
| 5730 RM 780 |
| 5800 RM 735 |
| 6120 RM 414 |
| 6303I RM 395 |
| 6600I RM 678 |
| 6700S RM668 (BLUE) |
| 6730 RM 615 (WHITE) |
| 7230 RM 392 |
| C5 RM 555 |
| E52 RM 751 |
| E63 RM 581 / 618 RED |
| E63 RM 615 |
| E66 RM 728 |
| E71 RM 755 |
| E72 RM 948 |
| n70 RM 500 |
| N79 RM 815 |
| N85 RM 986 |
| N97MINI 1132 |
| X3 RM 326 |
| X6 RM 1036 |
| AINO RM 1069(BLACK)/RM 1073(WHITE) |
| C510 RM 426 |
| C901 RM 487 |
| C902 RM 550 |
| C903 RM 492 BLACK |
| F3 RM 328 |
| ELM RM 592 |
| J105 RM 340 |
| K770 RM 445 BLACK / BROWN |
| K770 RM 445 PUPLE |
| S312 RM 217/ RM 242 PINK |
| SATIO RM 1280 BLACK /RM 1280 RED |
| T715 RM 440 |
| W205 RM 207 BLACK / RM207 PINK |
| W205 RM 210 WHITE |
| W395 RM 315 GOLD / RM337 PINK |
| W395 RM 335 PUPLE / RM 335 BLACK |
| W508 RM 474 |
| W595 RM 459 BLACK / BLUE |
| W595 RM 451 PINK |
| W995 RM 893 PINK/ 885 RED |
| W995 RM 902 SILVER |
| YARI RM 608 |
| VIVIAZ RM 1170 |
| X10 RM 1638 |
Subscribe to:
Comments (Atom)